Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 307.54240.818 | 77.47310.282 | 886118 | P | T |
| Poslovni prihodi | 307.53940.817 | 77.46510.281 | 886118 | L | W |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 510,9 % | -74,8 % | -98,9 % | zQCHY#Dt | @KHhzI |
| EBITDA | -242.884-32.236 | -313.552-41.616 | -213.965-28.398 | ŁJpVSPqA | PLla#CwR |
| EBITDA marža (%) | -79,0 % | -404,8 % | -24152,1 % | BNv$€&qqYTmpEq | @Df |
| EBIT | -262.650-34.860 | -327.532-43.471 | -227.944-30.253 | EDDQzA&l | zAwc@AA& |
| EBIT marža (%) | -85,4 % | -422,8 % | -25730,0 % | lIzs@KDYŁ@ŁiA$ | fNh |
| Neto dobit | -310.733-41.241 | -354.819-47.093 | -256.335-34.022 | $w€tAIMy | PFOaTl |
| Operativni novčani tok | -195.147-25.900 | -409.038-54.289 | -18.288-2.427 | tYiEQhzA | kR&BUk@a |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -9,2 % | -12,6 % | -9,9 % | i#CJCI | kAm#nFH |
| Financijske obveze | 357.00047.382 | 357.00047.382 | 357.00047.382 | eqcl&Nd | @JRT@€I |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,3 | 0,7 | 0,4 | oML | dlH |
| Omjer duga i EBITDA | -1,5 | -1,1 | -1,7 | bRUX | Kjkt |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 73,7 % | 67,6 % | 65,0 % | iYWzuz | GhZWXX |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,2 | adZ | jpM |
| Broj zaposlenika | 2 | 1 | 1 | D | Ł |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.471859 | 6.063805 | 4.471593 | &tbWC | @lNWF |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 95042284670
Ulica: Miramarska cesta 24
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: qF€iTIEZMXkcqeE$UqxYhnK
Telefon: qVGRZrkrIRu
Fax: Wj#FMzb#CpJŁ
Temeljni kapital: 125.200 kuna / 16.616,90 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; stručni poslovi prostornog uređenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; geodetska djelatnost; proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda; proizvodnja asfaltne mase; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja; upravljačke djelatnosti holding društava; istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina; izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radove na rudarskim objektima i postrojenjima