Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.545.277735.985 | 23.625.4803.135.640 | 5.173.928686.698 | eG#uBRmIQc | oŁzxlp€jR |
| Poslovni prihodi | 5.387.413715.033 | 23.598.6113.132.074 | 5.160.446684.909 | EXNHZuPtMu | OjqkIgPXo |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 924,8 % | 338,0 % | -78,1 % | qcEpoRO | n€XB$an |
| EBITDA | 3.490.623463.285 | 5.726.985760.102 | 3.495.880463.983 | JshQŁbAse | ZUBz€VrQV |
| EBITDA marža (%) | 64,8 % | 24,3 % | 67,7 % | SPzuŁn | fvKGRV |
| EBIT | 2.618.594347.547 | 928.617123.249 | 889.050117.997 | Lyt$gxh | QQ$o€@k |
| EBIT marža (%) | 48,6 % | 3,9 % | 17,2 % | VmYPS | NGljLt |
| Neto dobit | 2.168.940287.868 | 305.12540.497 | 284.33037.737 | VszrJQ | #aIObN |
| Operativni novčani tok | -2.236.772-296.871 | 18.692.5442.480.927 | -7.807.880-1.036.284 | @YdJŁFWg# | xUSyX$tEOf |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,7 % | 2,3 % | 3,5 % | OiHKE | neGku |
| Financijske obveze | 30.280.5644.018.921 | 23.687.4363.143.863 | 21.207.7132.814.747 | euWzYaxvDH | gNkzeXhzsV |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,5 | 0,8 | 0,6 | GVz | pNl |
| Omjer duga i EBITDA | 8,7 | 4,1 | 6,1 | vNY | cbŁr |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 6,5 % | 6,1 % | 11,0 % | sVC€YZ | &D€BHŁ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 13,7 | 9,4 | 7,6 | A€O | mnG |
| Broj zaposlenika | - | 2 | 2 | l | T |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | 4.655618 | 10.6501.414 | PnI#mm | tljWhm |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 08065055928
Ulica: Nova cesta 236
Grad: Opatija
Županija: Primorsko-goranska
Email: LBIIasXUTAMQh&$vlw
Telefon: xmY#SaxPll
Fax: ZI$dHCLOC$
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: tehničko ispitivanje i analiza; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu; pružanje usluga informacijskog društva; turističke usluge u nautičkom turizmu; usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); promidžba (reklama i propaganda); prijevoz za vlastite potrebe; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; djelatnost prostornog uređenja i gradnje; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; kupnja i prodaja novih i rabljenih motornih vozila