Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | c | T |
| Poslovni prihodi | - | - | - | H | R |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | T | r |
| EBITDA | - | - | - | d | v |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | J | a |
| EBIT | - | - | - | m | b |
| EBIT marža (%) | - | - | - | n | A |
| Neto dobit | - | - | - | a | d |
| Operativni novčani tok | - | - | - | N | D |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | S | L |
| Financijske obveze | - | - | - | H | o |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | O | W |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | j | i |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | a | W |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | S | V |
| Broj zaposlenika | - | - | - | l | F |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | n | w |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 40712965771
Ulica: Donje Svetice 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 9.600.000 njemacka marka
Djelatnosti: građevinarstvo; projektiranje, građenje i održavanje građevina i nadzor nad građenjem; trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; trgovina na veliko i posredovanje u trgovini s inozemstvom; poslovanje nekretninama; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem