Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 668.29588.698 | 391.69151.986 | 1.974.620262.077 | E&HfIUFrO | zvYoFGOF$ |
| Poslovni prihodi | 668.29088.697 | 391.69051.986 | 1.974.620262.077 | &BxYŁIYBL | g€AIHv€Kf |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -40,4 % | -41,4 % | 404,1 % | TFSecg | fylAGŁ |
| EBITDA | 51.0856.780 | 10.4771.391 | 190.54625.290 | J&I&D€b | l&€HHJe |
| EBITDA marža (%) | 7,6 % | 2,7 % | 9,6 % | sNroj | p#g#Ł |
| EBIT | 51.0856.780 | 10.4771.391 | 111.05314.739 | jXfRzHc | X#LWCyM |
| EBIT marža (%) | 7,6 % | 2,7 % | 5,6 % | Dwdei | U€LV@ |
| Neto dobit | 45.4336.030 | 8.7691.164 | 96.89512.860 | tRH&XXE | iBJTmZK |
| Operativni novčani tok | 31.1874.139 | 3.110413 | 11.8161.568 | svbpM@ | IqVflsM |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 17,5 % | 3,0 % | 12,1 % | V€fAX | ChdhAg |
| Financijske obveze | 68.5009.092 | 68.5009.092 | 259.30034.415 | AdGtApz | XXSstzP |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,5 | 0,7 | 1,2 | €Yv | D&i |
| Omjer duga i EBITDA | 1,3 | 6,5 | 1,4 | RkK | okc |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 60,2 % | 53,4 % | 30,7 % | I$jxmL | v$ppwV |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,4 | 0,9 | plm | NVz |
| Broj zaposlenika | 4 | 4 | 5 | j | L |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.182555 | 4.255565 | 5.389715 | mqZks | akYOV |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 46449627226
Ulica: Ulica Dragutina Domjanića 8
Grad: Zlatar
Županija: Krapinsko-zagorska
Email: c$MmUuBlX@RyEŁGOgl@
Telefon: Qdh$JwoTtm
Fax: tŁcErkRB@
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; računovodstveni poslovi; računalne i srodne djelatnosti; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje uslsuga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)