Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | 753100 | 2.260300 | BPASCCN | tKqZrX |
| Poslovni prihodi | - | 753100 | 2.260300 | ukL#mpK | L€LPu$ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | 200,2 % | uWKB&YGjE | AKSwOtD |
| EBITDA | -8.625-1.145 | -4.406-585 | -9.790-1.299 | kvRRDVk | LŁPF$c |
| EBITDA marža (%) | - | -585,1 % | -433,1 % | CDqdHO | xiIuBk |
| EBIT | -8.625-1.145 | -4.406-585 | -9.790-1.299 | uqjBivb | XIUW€d |
| EBIT marža (%) | - | -585,1 % | -433,1 % | xYrŁCm | TKGB&Z |
| Neto dobit | -9.792-1.300 | -4.406-585 | -9.790-1.299 | upA&bbB | QmOlAK |
| Operativni novčani tok | -5.988-795 | -4.286-569 | -7.855-1.043 | XajeUo | nsAPvF |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -1,7 % | -0,8 % | -1,9 % | jFHoan | onhtGb |
| Financijske obveze | 523.58569.492 | 537.58571.350 | 537.58571.350 | bnyUnw | jtqulL |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,0 | 0,1 | 0,0 | pms | SOn |
| Omjer duga i EBITDA | -60,7 | -122,0 | -54,9 | uZK | wxW |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -6,1 % | -6,8 % | -8,8 % | ziMh&T | ijUICn |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -16,6 | -15,0 | -11,8 | wSE | JmB |
| Broj zaposlenika | - | - | - | Uua& | Łt$V |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Y | z |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 23605981895
Ulica: Ostravska 2
Grad: Split
Županija: Splitsko-dalmatinska
Email: nZYQtqQEuScTP#
Telefon: bEC#qŁhqWlPs
Fax: JhTClR€fiCFGX
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljenjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; otkup dospjelih tražbina; usluge vezane uz poslove kreditiranja, prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novačanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima