Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | o | d |
| Poslovni prihodi | - | - | - | D | J |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | z | F |
| EBITDA | - | - | - | U | Y |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | Z | t |
| EBIT | - | - | - | s | Q |
| EBIT marža (%) | - | - | - | D | I |
| Neto dobit | - | - | - | Z | # |
| Operativni novčani tok | - | - | - | O | V |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | B | c |
| Financijske obveze | - | - | - | K | i |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | z | o |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | V | Ł |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | t | f |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | o | g |
| Broj zaposlenika | - | - | - | A | G |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | b | x |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 40493497373
Ulica: Duga ulica 28
Grad: Bešlinec
Županija: Zagrebačka
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: poljoprivredna djelatnost; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe