Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 400.05153.096 | 601.94679.892 | 917.528121.777 | p$RniFhgL | OFL$k@&TA |
| Poslovni prihodi | 400.05153.096 | 601.94679.892 | 917.528121.777 | lkoECLIkx | BlYC&oT#q |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -11,0 % | 50,5 % | 52,4 % | exoJT# | &JŁEmk |
| EBITDA | 60.9408.088 | 122.41816.248 | 78.71710.448 | ŁvGTNBa | lzGf€N |
| EBITDA marža (%) | 15,2 % | 20,3 % | 8,6 % | g$sLId | hpNYc |
| EBIT | 8.8411.173 | 61.1728.119 | 18.8062.496 | RcRtHyL | D@NBvR |
| EBIT marža (%) | 2,2 % | 10,2 % | 2,0 % | ppnzP | xXSq$ |
| Neto dobit | 4.402584 | 58.3787.748 | 17.6622.344 | tŁK€xhE | #sWkBr |
| Operativni novčani tok | 57.7427.664 | 108.83314.445 | -36.485-4.842 | pmeA$cA | AeFacZ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,9 % | 13,5 % | 4,2 % | woaWAK | hgeu@ |
| Financijske obveze | 401.58853.300 | 357.49947.448 | 354.35447.031 | #TbzSP | Ynn@@M |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,3 | 0,4 | 0,6 | qwc | vp$ |
| Omjer duga i EBITDA | 6,6 | 2,9 | 4,5 | P#p | bYr |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -17,8 % | -5,3 % | -1,4 % | VaWWaa | KLygGh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -4,9 | -15,0 | -57,6 | AHn | Oms |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 3 | v | b |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.280701 | 4.230561 | 6.294835 | ycpfe | UxlPzN |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 96429960262
Ulica: Ulica Matice hrvatske 34
Grad: Velika Gorica
Županija: Zagrebačka
Email: ŁrUJAGua$cPvdEH
Telefon: FNJM€XFqQ
Fax: ZuoUKs$jxA
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; usluge informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; izrada i oblikovanje web stranica ; promidžba (reklama i propaganda) ; zastupanje inozemnih tvrtki