Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 362.56248.120 | - | - | l | P |
| Poslovni prihodi | 362.55948.120 | - | - | P | K |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 48,8 % | -100 % | - | # | G |
| EBITDA | 31.1204.130 | -1.023-136 | - | d | L |
| EBITDA marža (%) | 8,6 % | - | - | @ | p |
| EBIT | 31.1204.130 | -1.023-136 | - | Y | l |
| EBIT marža (%) | 8,6 % | - | - | d | m |
| Neto dobit | 28.0113.718 | -1.023-136 | - | S | K |
| Operativni novčani tok | 42.0025.575 | -53.370-7.083 | - | W | & |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 35,7 % | -2,3 % | - | y | p |
| Financijske obveze | - | 10.1931.353 | - | n | A |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,6 | 3,5 | - | u | S |
| Omjer duga i EBITDA | - | -10,0 | - | j | u |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 37,1 % | 71,2 % | - | U | B |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,3 | - | j | C |
| Broj zaposlenika | 2 | - | - | o | z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 1.139151 | - | - | H | N |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 06423886320
Ulica: Ulica braće Vranjana 7
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Pripremanje i usluživanje jela,pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pripremanje jela,pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja(u prijevoznom sredstvu,na priredbama i slično)i opskrba tim jelima,pićima i napitcima(catering); Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Poslovanje nekretninama; Posredovanje u prometu nekretnina; Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Promidžba (reklama i propaganda); Računalne i srodne djelatnosti; Usluge informacijskog društva; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem; Skladištenje robe; Iznajmljivanje strojeva i opreme,bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Iznajmljivanje automobila; Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava