Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 155.72720.669 | 158.71921.066 | 199.18326.436 | aFjYWxt | @WIeWXH |
| Poslovni prihodi | 155.63120.656 | 158.71821.066 | 199.15926.433 | gUCIlTw | yKSIVlx |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 1,1 % | 2,0 % | 25,5 % | brFzEk | ye$cBN |
| EBITDA | 3.459459 | 1.825242 | 25.4813.382 | fGYRX | @AMAP |
| EBITDA marža (%) | 2,2 % | 1,1 % | 12,8 % | YsRrg | h#QQA |
| EBIT | 1.491198 | 959127 | 24.8353.296 | L$ckC | lStOC |
| EBIT marža (%) | 1,0 % | 0,6 % | 12,5 % | ZgHXt | qaz$L |
| Neto dobit | 1.317175 | 798106 | 22.3732.969 | UZxLS | ShSDR |
| Operativni novčani tok | 1.727229 | 2.236297 | 28.6173.798 | jkMBB | kjtOrk |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,4 % | 0,9 % | 18,5 % | N@@wy | k#@wH |
| Financijske obveze | - | 1.237164 | 1.237164 | BUEls | ERSqE |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 11,7 | 10,2 | 11,8 | Łp@Z | uTG |
| Omjer duga i EBITDA | - | 0,7 | - | VJH | mkK |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 92,3 % | 91,1 % | 92,2 % | gHbzUa | nnUNJh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | QHV | PgS |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | b | e |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.619613 | 4.767633 | 5.104677 | nldŁe | Beeeu |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 19594943198
Ulica: Dalmatinska 20 A
Grad: Funtana
Županija: Istarska
Email: LesliD&EGŁEoyS&ZmkaoTdHsUd
Telefon: coRlr€k€#p
Fax: n@CJ€dKpsz
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pružanje usluga čuvanja i smještaja kamp kućica, kamp prikolica, kamp opreme i plovila; pružanje usluga iznajmljivanja, popravka, održavanja i servisiranja kamp kućica, kamp prikolica, kamp opreme i plovila; pružanje usluga pranja i poliranja kamp kućica, kamp prikolica i plovila; pružanje usluga montaže, popravka i održavanja mobilnih kućica i drvenih terasa; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; prijevoz za vlastite potrebe; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu