Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 52.651.0866.988.000 | 61.120.1998.112.044 | 63.206.4608.388.939 | PQCfCJ#NiR | PkjnŁTx&xy |
| Poslovni prihodi | 52.468.5816.963.777 | 60.984.1188.093.983 | 63.201.8468.388.327 | UxZIFzZud& | yhrTSc€X€F |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 39,3 % | 16,2 % | 3,6 % | @AGobJ | X&ZKDQ |
| EBITDA | 4.050.329537.571 | 4.646.507616.697 | 5.285.945701.566 | YgDYxzZJp | GplYozQVc |
| EBITDA marža (%) | 7,7 % | 7,6 % | 8,4 % | UZ@r# | Urqn& |
| EBIT | 3.854.326511.557 | 4.370.736580.096 | 4.924.020653.530 | bdUTyiJLQ | #lE@uWxQa |
| EBIT marža (%) | 7,3 % | 7,2 % | 7,8 % | PsQHh | @vkSm |
| Neto dobit | 2.984.106396.059 | 3.367.099446.891 | 3.838.561509.465 | monGLdoMr | WtwfnŁawP |
| Operativni novčani tok | 790.731104.948 | 2.816.363373.796 | 6.722.181892.187 | bJUCERa$l | U&XdOPceh |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 19,9 % | 18,3 % | 25,5 % | NeyaGK | GzmZMi |
| Financijske obveze | 7.190.470954.339 | 9.246.9681.227.284 | 5.954.561790.306 | HGHgIJSkk | VmQxTPUzf |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 1,5 | 1,6 | hDI | XNR |
| Omjer duga i EBITDA | 1,8 | 2,0 | 1,1 | XBC | K$L |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 31,0 % | 26,7 % | 35,5 % | kBoCMw | Q@GFK# |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,2 | 1,4 | 0,9 | @xy | iit |
| Broj zaposlenika | 15 | 19 | 18 | #s | AH |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 9.2491.228 | 7.7891.034 | 8.8081.169 | xJaqy | vIGHH |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 40221358176
Ulica: Svetonedjeljska ulica 19
Grad: Samobor
Županija: Zagrebačka
Email: OkVAuu&SaŁVFgEHZL€$MWWMGAR$YX#W
Telefon: FQkfGdlXzAl
Fax: P€OcIfnTV
Temeljni kapital: 400.820 euro
Djelatnosti: djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija; proizvodnja metala; proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; obrada metala i metalnih proizvoda; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki