| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 16.661.7342.211.392 | 18.238.9152.420.720 | 29.099.5393.862.173 | rwcBcYŁGMF | #@LWGRzMLg |
| Poslovni prihodi | 16.580.5372.200.615 | 18.135.5832.407.006 | 28.972.3783.845.295 | FMNyT€d$Zy | cK$nWwzMSL |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 128,3 % | 9,4 % | 59,8 % | S€QAbVm | zy@ODgu |
| EBITDA | 569.94475.645 | 932.515123.766 | 567.19575.280 | Aejkne# | DmTjpBdAP |
| EBITDA marža (%) | 3,4 % | 5,1 % | 2,0 % | Xm#AO | G&MW@ |
| EBIT | 559.00074.192 | 897.917119.174 | 520.66069.103 | RkDckZk | HmxMPftQO |
| EBIT marža (%) | 3,4 % | 5,0 % | 1,8 % | R&XsU | Izifh |
| Neto dobit | 388.94251.621 | 700.24892.939 | 332.96744.192 | JgfziXN | qMQAKpJF# |
| Operativni novčani tok | 662.57287.938 | 3.032.407402.470 | -204.868-27.191 | wIDIHGpAvŁ | ukiIra@CQ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,2 % | 7,5 % | 4,9 % | DhtPv | BugANG |
| Financijske obveze | 12.1491.612 | 41.9735.571 | 71.6679.512 | NNnaRqf | WaCwfEj |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ijH | Efg |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | 0,1 | Nmz | BSD |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 23,1 % | 14,0 % | 19,0 % | zNGTfp | sprh&I |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | wA# | giN |
| Broj zaposlenika | 4 | 4 | 5 | N | B |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 21.8892.905 | 21.3232.830 | 19.0352.526 | pmMYmc | anygUl |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 50426385081
Ulica: Podložnica 13 A
Grad: Velika Gorica
Županija: Zagrebačka
Email: mSphIuezOUWXr#DmPdpgCLX@
Telefon: xA@yU€nMZR
Fax: SDOZv&LHd€E
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; istraživanje i razvoj iz područja strojarstva i elektrotehnike; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; popravak i održavanje uređaja i aparata; popravak i održavanje električne opreme; iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja