Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 933.564123.905 | 982.054130.341 | 1.339.797177.822 | eeneuHYQB | MUTO€NLdD |
| Poslovni prihodi | 933.564123.905 | 982.054130.341 | 1.339.797177.822 | $g#AT€ycl | kbKamslfa |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 21,4 % | 5,2 % | 36,4 % | iXevox | eZxDm@ |
| EBITDA | 53.4267.091 | 50.7416.734 | 49.1656.525 | NJŁtsd | kdKpmSb |
| EBITDA marža (%) | 5,7 % | 5,2 % | 3,7 % | uvxro | hjZsi |
| EBIT | 31.5504.187 | 28.6053.797 | 24.5313.256 | FeGyC | czGvwo |
| EBIT marža (%) | 3,4 % | 2,9 % | 1,8 % | WSKm# | OACQz |
| Neto dobit | 25.5843.396 | 23.5343.124 | 21.0572.795 | rMTzCn | nJbDda |
| Operativni novčani tok | -87.307-11.588 | 130.49117.319 | 24.5543.259 | g#PmlhA | QjxcsXc |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 5,2 % | 4,7 % | 3,2 % | mFuSi | WcpTS |
| Financijske obveze | - | - | - | s | € |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,6 | 1,1 | AvM | @Ts |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | K&rQ | XNjY |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 28,0 % | 20,2 % | 18,6 % | BŁP#qh | bfAiVJ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | aH€x | g&zn |
| Broj zaposlenika | 3 | 4 | 3 | h | L |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.160552 | 3.446457 | 4.758631 | Emeph | bqVng |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 89315467717
Ulica: Ulica Mihovila Pavleka Miškine 1
Grad: Ludbreg
Županija: Varaždinska
Email: UDFfBgDFQCŁqAoKAJDDDh#gU
Telefon: IDTNqOXMO
Fax: aj$jDlXKv
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: poljoprivredna djelatnost; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji; ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; kooperacija u poljoprivrednoj proizvodnji; otkup poljoprivrednih proizvoda, uskladištenje i prerada; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; ostale prateće djelatnosti u prijevozu; djelatnosti pakiranja; djelatnost skladištenja; poslovanje nekretninama; prerada i konzerviranje voća i povrća; iznajmljivanje šatora, pagoda i ostale opreme; organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija i koncerata; organizacija vjenčanja i ostalih privatnih svečanosti; organizacija i vođenje zabavnih i rekreacijskih djelatnosti; djelatnost zabavnih i tematskih parkova; računovodstveni poslovi