Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 849.906112.802 | 1.038.270137.802 | 1.168.651155.107 | ChwJqDE | jcNPPl |
| Poslovni prihodi | 823.688109.322 | 1.034.357137.283 | 1.168.061155.028 | eezKEjC | SFOfBu |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 8,7 % | 25,6 % | 12,9 % | ŁekVEbi | YeCtoGo |
| EBITDA | 531.69370.568 | 716.24495.062 | 662.14987.882 | SIcMdTJ | pwdqGC |
| EBITDA marža (%) | 64,6 % | 69,2 % | 56,7 % | WO&SRI | $Eg€HJ |
| EBIT | 528.62470.160 | 691.97491.841 | 539.13171.555 | unNAbF | b€$qJjC |
| EBIT marža (%) | 64,2 % | 66,9 % | 46,2 % | ColPo | Gl€YMJh |
| Neto dobit | 499.35866.276 | 622.46082.615 | 476.19863.202 | pcfKkr | JVDol&p |
| Operativni novčani tok | 528.31170.119 | 791.396105.036 | 552.06173.271 | UYOHHlE | TQOaQu |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 56,7 % | 48,1 % | 39,5 % | xxbKV | bDZsi& |
| Financijske obveze | - | 245.16632.539 | 199.75026.511 | tQ€ŁN€T | C |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 25,0 | 23,1 | 25,4 | ogUo | XwRg |
| Omjer duga i EBITDA | - | 0,3 | 0,3 | FNY | OEzv |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 96,0 % | 79,4 % | 81,9 % | #SzyTK | yPhvRT |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,2 | 0,2 | wnF | FR#Y |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | i | OdJD |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 10.0001.327 | 10.7331.424 | 18.7802.493 | UD#€L | U |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 84067182758
Ulica: Pokupska ulica 3
Grad: Ivanić-Grad
Županija: Zagrebačka
Email: lnN&ŁŁbOxa&yNiI@xpLz
Telefon: RvbtVnSgECP
Fax: Bml@DV€N
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; izrada i održavanje web stranica; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; audiovizualne djelatnosti; komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; administrativne djelatnosti; proizvodnja električne, elektroničke i optičke opreme