Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 519.15668.904 | 621.83082.531 | 520.62469.099 | upjm&pRAy | vxOefovjw |
| Poslovni prihodi | 519.15668.904 | 621.83082.531 | 520.62469.099 | KIyu@MnOb | &PvMfXxfY |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 0,3 % | 19,8 % | -16,3 % | yLlL$a& | ZYEcZGr |
| EBITDA | 15.8142.099 | 14.2931.897 | 70493 | fAeqiŁ | sW€oOUq |
| EBITDA marža (%) | 3,0 % | 2,3 % | 0,1 % | CiRxn | ŁP&XKŁ |
| EBIT | 15.8142.099 | 14.2931.897 | 70493 | NXydui | sCweQLB |
| EBIT marža (%) | 3,0 % | 2,3 % | 0,1 % | nOfmc | M@@hqz |
| Neto dobit | 15.8142.099 | 13.0861.737 | 63484 | wGMvZw | uIwfdLH |
| Operativni novčani tok | -63.053-8.369 | 32.3704.296 | -29.103-3.863 | OhW&MeM | sWPKYZi |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 35,9 % | 11,3 % | 0,4 % | aKNCln | €nnV@i |
| Financijske obveze | - | - | - | Ł | p |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 1,3 | 1,2 | HVc | KDY |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | X#wB | qDdH |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 28,5 % | 20,2 % | 14,5 % | axCWŁO | U€idxe |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Ih#A | Łjed |
| Broj zaposlenika | 4 | 4 | 4 | k | B |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.595610 | 3.981528 | 4.843643 | tAVBK | fTMRi |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 86868121317
Ulica: Medvedski breg 65
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: @yAilrxjThCSSTjc$UYŁQ
Telefon: VJrzŁC@ks
Fax: qtmODSPse
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; stručni poslovi prostornog uređenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; usluge informacijskog društva; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; proizvodnja metalnih konstrukcija; obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala; proizvodnja stolarije; proizvodnja namještaja; ugradnja, popravak i održavanje strojeva i opreme; ugradnja, popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; proizvodnja, popravak i održavanje strojeva i opreme; uređenje interijera