Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.500199 | - | - | b | X |
| Poslovni prihodi | 1.500199 | - | - | h | E |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | -100 % | - | G | q |
| EBITDA | 1.498199 | -10 | -840-111 | & | F |
| EBITDA marža (%) | 99,9 % | - | - | hVc | n |
| EBIT | 1.498199 | -10 | -840-111 | b | l |
| EBIT marža (%) | 99,9 % | - | - | nAD | Q |
| Neto dobit | 1.298172 | -10 | -962-128 | h | Q |
| Operativni novčani tok | 20027 | -10 | 12216 | m | s |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 25,2 % | 0,0 % | -14,1 % | JUBzz | K |
| Financijske obveze | 44.5975.919 | 44.5975.919 | 44.5975.919 | oREEnu | @ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,3 | 0,3 | 0,3 | iR@ | b |
| Omjer duga i EBITDA | 29,8 | -44597 | -53,1 | eRnovSiyU | $ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -1012,8 % | -1012,8 % | -1024,9 % | coBsGMpNM | D |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,7 | -0,7 | -0,7 | MxrW | P |
| Broj zaposlenika | - | - | - | RXAm | o |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | F | p |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 29422025133
Ulica: Trg slobode - Piazza libertà 4
Grad: Buje
Županija: Istarska
Email: bBpxOq$dBVhyhQponTPkJ
Telefon: QpuhYvdo&A
Fax: UGwUFY
Temeljni kapital: 2.640 euro
Djelatnosti: poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; djelatnost prostornog uređenja i gradnje; djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja; djelatnost upravljanja projektom granje; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu