Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.966.664261.021 | 2.481.823329.395 | 3.460.570459.297 | OstUhFqOk | KsbTgIv$z |
| Poslovni prihodi | 1.966.624261.016 | 2.479.774329.123 | 3.459.177459.112 | #FEClHNFQ | Eh#hxPae# |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,6 % | 26,1 % | 39,5 % | daJTF | RtyMXx |
| EBITDA | 387.95551.490 | 194.06725.757 | 323.68942.961 | oTYws€T | &LGmHcu |
| EBITDA marža (%) | 19,7 % | 7,8 % | 9,4 % | mnqi# | MyBNR |
| EBIT | 336.23544.626 | 128.23317.019 | 241.26132.021 | aqhAtOs | $vNirID |
| EBIT marža (%) | 17,1 % | 5,2 % | 7,0 % | uz&eS | txTme |
| Neto dobit | 296.64839.372 | 111.45314.792 | 214.10328.416 | ZkDQRKŁ | mFGVCXS |
| Operativni novčani tok | 311.95441.403 | 145.89919.364 | 142.40018.900 | I@UrRPM | $emuAPT |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 22,9 % | 6,7 % | 12,6 % | paaHDC | gILcjk |
| Financijske obveze | 53.3357.079 | 118.79015.766 | 87.41411.602 | N$lBos | cjWVYG |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 6,8 | 3,5 | 3,7 | BXR | eFX |
| Omjer duga i EBITDA | 0,1 | 0,6 | 0,3 | cR$ | m@k |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 83,7 % | 70,1 % | 72,4 % | mN€UsŁ | ryHmBR |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,1 | 0,1 | Pc@ | Bem |
| Broj zaposlenika | 4 | 6 | 5 | @ | U |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.315705 | 3.451458 | 4.910652 | BTGmq | CDuAS |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 33097389671
Ulica: Ulica Matije Gupca 14
Grad: Kućan Marof
Županija: Varaždinska
Email: DZPRSŁ@LuDTsUŁpTDCrY
Telefon: cLŁm&H€pH
Fax: edAVQaSzŁz
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost prijevoza opasnih tvari; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Usluge informacijskog društva; Djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika; Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; Iznajmljivanje automobila i motornih vozila; Usluge preseljenja; Skladištenje robe; Prekrcaj tereta; Zamjenske poštanske usluge; Ostale poštanske usluge; Upravljačke djelatnosti; Poslovanje nekretninama; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina