Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.876.793249.093 | 2.481.209329.313 | 2.400.826318.644 | MFXcCjMNO | gKamkhMwh |
| Poslovni prihodi | 1.876.208249.016 | 2.481.209329.313 | 2.400.825318.644 | jZQoREekU | aZUrRBELk |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 1,8 % | 32,2 % | -3,2 % | qkŁdI# | U@€RCqr |
| EBITDA | 117.54215.601 | 220.20629.226 | 250.58733.259 | tJzN@SeuT | €YPsuzv |
| EBITDA marža (%) | 6,3 % | 8,9 % | 10,4 % | yZhZ&b | LiGRW |
| EBIT | 109.54214.539 | 212.71628.232 | 97.72012.970 | UTGNhjo | mLxDDrm |
| EBIT marža (%) | 5,8 % | 8,6 % | 4,1 % | wXmgO | VGaIF |
| Neto dobit | 99.02613.143 | 189.91525.206 | 75.66210.042 | yaRvR@R | Hm&KaNr |
| Operativni novčani tok | -199.954-26.538 | 110.48214.663 | -46.430-6.162 | xlDHn@vVv | sGEeBx$ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,1 % | 7,3 % | 3,2 % | PzLAVG | RzVOg |
| Financijske obveze | 317.37342.123 | 1.608.800213.524 | 1.651.257219.159 | $XvcVJ$ | piS€sKQ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 1,2 | 1,2 | dke | pMY |
| Omjer duga i EBITDA | 2,7 | 7,3 | 6,6 | PPq | mQP |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 28,2 % | 19,5 % | 21,3 % | MVqTJs | ZWz@AQ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,8 | 2,8 | 2,6 | q#j | SPj |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | Q | G |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.177820 | 6.750896 | 6.274833 | Aqybs | KJvQm |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 78950130940
Ulica: Ulica Božidara Kelemena 20
Grad: Hruševec Kupljenski
Županija: Zagrebačka
Email: onJPrIVUrjAnRXBILXCtrk
Telefon: shqGErcCkSR
Fax: aEfKCFVwc
Temeljni kapital: 1 euro
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; usluge informacijskog društva; zastupanje inozemnih tvrtki; promidžba (reklama i propaganda); skladištenje robe; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; stručni poslovi prostornog uređenja; održavanje i popravak strojeva i uređaja