| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | H | D |
| Poslovni prihodi | - | - | - | x | A |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | j | o |
| EBITDA | - | - | - | m | r |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | F | s |
| EBIT | - | - | - | G | v |
| EBIT marža (%) | - | - | - | w | N |
| Neto dobit | - | - | - | D | w |
| Operativni novčani tok | - | - | - | o | l |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | E | b |
| Financijske obveze | - | - | - | o | d |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | D | n |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | j | e |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | O | D |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | G | @ |
| Broj zaposlenika | - | - | - | S | B |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | p | & |
Subjekt nije u blokadi
Nedostaju podaci o računima
Vlasnik (obrt)
Grad: Rijeka
Županija: Primorsko-goranska
Djelatnosti: IZNAJMLJIVANJE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO, D. N.-VIDEOKASETA (pretežita djelatnost)