Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 731.50197.087 | 1.320.167175.216 | 2.147.142284.975 | eaqlYsrcY | &WqtŁpOgQ |
| Poslovni prihodi | 542.51572.004 | 1.320.167175.216 | 2.147.131284.973 | pAFXYTxfD | CmOBCydFi |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -19,8 % | 143,3 % | 62,6 % | g&qrNu | Lgo@TD |
| EBITDA | -327.148-43.420 | 85.69011.373 | 114.75315.230 | qciY&TR | GCXtzpo |
| EBITDA marža (%) | -60,3 % | 6,5 % | 5,3 % | vK#Ux | QzHnkg |
| EBIT | -373.473-49.568 | 5.284701 | 12.2231.622 | €tQMxk# | LŁSJli |
| EBIT marža (%) | -68,8 % | 0,4 % | 0,6 % | GeM€fJ | IxCe€ |
| Neto dobit | -190.935-25.341 | 1.185157 | 3.773501 | BlUFD | Jjv€y@ |
| Operativni novčani tok | -416.880-55.329 | 152.96320.302 | 120.34115.972 | fA#Ksyn | pWmfSOS |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -10,8 % | 0,2 % | 0,3 % | E#hdbp | &PSKM |
| Financijske obveze | 610.34081.006 | 517.86968.733 | 918.337121.884 | QuHwoTm | qI€LDUX |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,6 | 1,6 | 1,2 | PJS | IRc |
| Omjer duga i EBITDA | -1,9 | 6,0 | 8,0 | TGs | ŁOB |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 76,1 % | 77,1 % | 66,8 % | ScIBQo | p€cEfz |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,3 | nTy | hGT |
| Broj zaposlenika | 7 | 7 | 7 | y | w |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.022534 | 4.418586 | 5.676753 | MFLgj | GAozJ |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 3 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 39255113852
Ulica: Ulica Ivana Pergošića 7
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: jFzPpOmvHXsLHF#E
Telefon: zNDlaKFdaT
Fax: FYRnykt
Temeljni kapital: 2.500 euro
Djelatnosti: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; skladištenje robe; djelatnost pakiranja; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; stručni poslovi prostornog uređenja; uređenje interijera; uređenje i održavanje krajolika; ugradnja, održavanje i popravak strojeva i opreme; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; organiziranje sajmova, seminara, tečajeva, izložaba, kongresa, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima