Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 36.191.5154.803.440 | 40.550.9785.382.040 | 47.770.4326.340.226 | ŁUBMRFK$e& | ecOXdxIJqJ |
| Poslovni prihodi | 36.036.2304.782.830 | 40.417.4895.364.323 | 47.712.3496.332.517 | eqowsZzWKa | YjŁLhUpQvA |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -4,2 % | 12,2 % | 18,0 % | aBxgE#q | eCzVq$ |
| EBITDA | 3.167.084420.344 | 2.299.564305.205 | 4.185.197555.471 | GAOlLaxMu | qEe$cDvJH |
| EBITDA marža (%) | 8,8 % | 5,7 % | 8,8 % | yUqoc | zHsxp |
| EBIT | 2.933.087389.288 | 2.176.026288.808 | 4.072.071540.457 | UTRFnoyKS | oew@tmQtC |
| EBIT marža (%) | 8,1 % | 5,4 % | 8,5 % | JXmpz | rdWKY |
| Neto dobit | 1.726.420229.135 | 679.91090.240 | 2.609.965346.402 | eVeZiHybZ | €wMkzcbjB |
| Operativni novčani tok | 1.053.868139.872 | -7.630.405-1.012.729 | 2.120.491281.437 | W@CMGFiZD | lagiReam@ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,7 % | 5,5 % | 10,1 % | KFNv$ | LxuL& |
| Financijske obveze | 6.506.928863.618 | 15.465.2992.052.598 | 15.190.2952.016.099 | tsNXIbŁMWR | PYwJEMAyV |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,7 | 2,6 | 3,0 | foJ | NeR |
| Omjer duga i EBITDA | 2,1 | 6,7 | 3,6 | duh | CwV |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 25,3 % | 23,0 % | 29,3 % | RzmlQY | CYHSRE |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,8 | 1,7 | 1,3 | Unr | PDr |
| Broj zaposlenika | 6 | 6 | 6 | o | K |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 12.0181.595 | 15.4912.056 | 14.1791.882 | €ZmNjf | oGknYK |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 03877951241
Ulica: Maršala Tita 107 D
Grad: Šenkovec
Županija: Međimurska
Email: ŁfEcFoxgHdeqfQI&kzmku
Telefon: eL$TpwrJ@Tc
Fax: b@rzMjaRMYf
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Uvoz i izvoz; Zastupanje inozemnih tvrtki; Prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda; Skladištenje robe; Popravak i servis strojeva za preradu mesa