| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | r | m |
| Poslovni prihodi | - | - | - | I | C |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | a | K |
| EBITDA | - | - | - | h | E |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | B | k |
| EBIT | - | - | - | J | i |
| EBIT marža (%) | - | - | - | o | o |
| Neto dobit | - | - | - | f | C |
| Operativni novčani tok | - | - | - | O | h |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | g | u |
| Financijske obveze | - | - | - | t | K |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | i | k |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | p | i |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | V | J |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | t | N |
| Broj zaposlenika | - | - | - | R | f |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Y | e |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti: KOZMETIČKI SALONI