Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.104.888279.367 | 1.875.201248.882 | 1.489.321197.667 | qxh€OŁNFQ | mCjOgJYMq |
| Poslovni prihodi | 2.104.888279.367 | 1.875.137248.873 | 1.489.317197.666 | YiŁLT#qdt | zfCzii&ag |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,8 % | -10,9 % | -20,6 % | skiKiv | fJjiPWS |
| EBITDA | 195.29725.920 | 117.90715.649 | 202.89226.928 | ABteu$e | dmNqLTg |
| EBITDA marža (%) | 9,3 % | 6,3 % | 13,6 % | NtZAR | GjmhIO |
| EBIT | 106.14814.088 | 70.2669.326 | 75.53410.025 | AKmJRI | OXhfBGD |
| EBIT marža (%) | 5,0 % | 3,7 % | 5,1 % | uA&CF | Xx€PO |
| Neto dobit | 82.15210.903 | 60.8358.074 | 59.2417.863 | RWJh@Q | oTZkQu |
| Operativni novčani tok | 100.74213.371 | -321-43 | 240.83531.964 | ryTVFb | urBMmVM |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,3 % | 4,0 % | 3,8 % | RKhgK | RPr$U |
| Financijske obveze | - | 240.25331.887 | 135.13817.936 | tHgRGyL | hbtAPDo |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,6 | 1,6 | 1,5 | pRV | KdN |
| Omjer duga i EBITDA | - | 2,0 | 0,7 | Fpu | VlG |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 49,2 % | 39,2 % | 37,4 % | HsOTBD | vdgOfK |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,3 | 0,2 | nyw | kLi |
| Broj zaposlenika | 4 | 5 | 6 | L | B |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.528734 | 5.413718 | 4.783635 | Gyxz$ | ENoPE |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 95995188712
Ulica: Psunjska 109
Grad: Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Email: $fzoqEJIxEwIUuvNYoelhFbtyCN
Telefon: eHm@hRfKoTW
Fax: FkykOOu
Temeljni kapital: 60.000 kuna / 7.963,37 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: izrada i poravak naočala za korekciju vida, sunčanih i zaštitnih naočala i drugih optičkih pomagala; ugradnja optičkih leća svih vrsta; proizvodnja i popravak optičkih aparata, pomagala i instrumenata i slušnih aparata; proizvodnja kontaktnih leća i otopina za kontaktne leće; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; Promidžba (reklama i propaganda); računalne i srodne djelatnosti; pružanje usluga informacijskog društva