Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | 5.697.445756.181 | tkbMfltvC | uHJ&mYqz@ |
| Poslovni prihodi | - | - | 5.697.445756.181 | &xSFBZCJm | EA#Tjousd |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | Am€Dze | tndVUKg |
| EBITDA | - | - | 420.39555.796 | s#hFNoniC | JW€ovIa |
| EBITDA marža (%) | - | - | 7,4 % | ebI#$p | N€y€uR |
| EBIT | - | - | 420.39555.796 | T$mvceNŁr | daFE#€c |
| EBIT marža (%) | - | - | 7,4 % | iEKolM | €#MQkD |
| Neto dobit | - | - | 345.33745.834 | mjNP#VOGd | hcKiIpB |
| Operativni novčani tok | - | - | -298.867-39.666 | ACvBqqWut | FmH@sjMz |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | 24,6 % | KTIQLL | plxŁBi |
| Financijske obveze | - | - | - | A | G |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | 2,4 | cd@ | zJaj |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | S&MY | buoH |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | 57,9 % | Jr€PQX | vgqvxF |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | VzrV | LsŁK |
| Broj zaposlenika | - | - | 1 | j | Ł |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | 8.4301.119 | yZrQy | X$xpWA |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Đakovo
Županija: Osječko-baranjska
Djelatnosti: FASADNI I ŠTUKATURSKI RADOVI - montaža suhe gradnje (rigips i sl); OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI; OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI - UNUTRAŠNJE UREĐENJE. GIPSANI RADOVI I SL.; POPRAVAK I ODRŽAVANJE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO, D. N. - osim bicikala; POPRAVAK OSTALIH PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO POPRAVAK ROLETNI; TRGOVINA NA MALO OSTALOM OPREMOM ZA KUĆANSTVO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO RABLJENOM ROBOM; TRGOVINA NA MALO RABLJENOM ROBOM, U PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO ŽELJEZNOM ROBOM, BOJAMA I STAKLOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO ŽELJEZNOM ROBOM, GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM, BOJAMA I STAKLOM; TRGOVINA NA MALO ŽELJEZNOM ROBOM, GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM, BOJAMA I STAKLOM; UGRADNJA STOLARIJE; UGRADNJA STOLARIJE