Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | p | s |
| Poslovni prihodi | - | - | - | L | # |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | t | V |
| EBITDA | - | - | - | E | j |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | h | w |
| EBIT | - | - | - | H | j |
| EBIT marža (%) | - | - | - | o | M |
| Neto dobit | - | - | - | € | x |
| Operativni novčani tok | - | - | - | $ | z |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | € | p |
| Financijske obveze | - | - | - | S | e |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | n | e |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | q | A |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | a | K |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | P | a |
| Broj zaposlenika | - | - | - | o | H |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | J | j |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Hrvatska Dubica
Županija: Sisačko-moslavačka
Djelatnosti: IZRAVNA PRODAJA DRVA ZA LOŽENJE; IZRAVNA PRODAJA DRVA ZA LOŽENJE; MJEŠOVITA POLJOPRIVREDA; MJEŠOVITA PROIZVODNJA; ODRŽAVANJE STROJEVA ZA OPĆU NAMJENU; POMOĆNE DJELATNOSTI ZA UZGOJ USJEVA; POMOĆNE DJELATNOSTI ZA UZGOJ USJEVA; POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA; POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA; POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA; SJEČA DRVA; SJEČA DRVA; USLUŽNE DJELATNOSTI UREĐENJA I ODRŽAVANJA KRAJOLIKA; USLUŽNE DJELATNOSTI UREĐENJA I ODRŽAVANJA KRAJOLIKA