Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | s | Q |
| Poslovni prihodi | - | - | - | X | f |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | i | C |
| EBITDA | - | - | - | S | i |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | t | M |
| EBIT | - | - | - | f | C |
| EBIT marža (%) | - | - | - | p | H |
| Neto dobit | - | - | - | M | X |
| Operativni novčani tok | - | - | - | a | n |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | T | Y |
| Financijske obveze | - | - | - | A | G |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | k | d |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | K | C |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | h | W |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | A | X |
| Broj zaposlenika | - | - | - | W | a |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | k | i |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 37719057814
Ulica: Kožino 38
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizvodnja i prodaja montažnih kuća; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; dizajniranje, proizvodnja, montaža i popravak namještaja i pokućstva; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki