Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.999.263398.071 | 1.267.244168.192 | 1.148.890152.484 | fkWWAugfv | VXdgkTzA# |
| Poslovni prihodi | 2.999.260398.070 | 1.267.242168.192 | 1.148.888152.484 | S$qHTUgnw | #NPuSn@rb |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -21,4 % | -57,7 % | -9,3 % | FJfK@ZM | FWfxGsu |
| EBITDA | 610.93881.085 | -254.803-33.818 | -119.995-15.926 | ŁCG@bY | RCvT@mR |
| EBITDA marža (%) | 20,4 % | -20,1 % | -10,4 % | ghFvj | yytwVI |
| EBIT | 593.61578.786 | -294.780-39.124 | -154.542-20.511 | @Q$O€A | vpIZQrL |
| EBIT marža (%) | 19,8 % | -23,3 % | -13,5 % | qbTJD | ULMRIm |
| Neto dobit | 521.86069.263 | -304.345-40.394 | -160.743-21.334 | eQqNNz | AIm€ŁLc |
| Operativni novčani tok | 591.28678.477 | -740.413-98.270 | -141.240-18.746 | DEudNey | PvzFIeoq |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 62,7 % | -40,3 % | -29,2 % | cK$mIP | pnQicOY |
| Financijske obveze | 50.0006.636 | 150.00019.908 | 137.84618.295 | H | E |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 11,1 | 1,1 | 1,1 | MqP | xG€ |
| Omjer duga i EBITDA | 0,1 | -0,6 | -1,1 | fn€s | PWpX |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 75,9 % | 56,6 % | 47,8 % | kFoKQm | cCSCNT |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,4 | 0,5 | Xd$r | PZIq |
| Broj zaposlenika | 5 | 6 | 5 | m | U |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.736761 | 4.123547 | 3.113413 | ynir& | d@zyz |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 11830185678
Ulica: Ulica A. Gustava Matoša 13
Grad: Sesvete
Županija: Grad Zagreb
Email: c#bpopPjyju@T@BiPrrfYjK
Telefon: HQUzJvAffa#
Fax: GLuorksvHd
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; Prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Stručni poslovi prostornog uređenja; Pružanje usluga informacijskog društva; Prijevoz za vlastite potrebe