Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.078.229143.106 | 1.279.339169.797 | 1.635.369217.051 | vPdPYiŁkp | NqUCAJ#ih |
| Poslovni prihodi | 1.068.601141.828 | 1.261.360167.411 | 1.529.839203.045 | i$oFhcC€u | cdSOUoORn |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -22,4 % | 18,0 % | 21,3 % | #CJwTŁ | FqVeL# |
| EBITDA | -50.401-6.689 | -164.885-21.884 | -65.551-8.700 | S€hXQs | hpnANZu |
| EBITDA marža (%) | -4,7 % | -13,1 % | -4,3 % | cHX€Vm | uobAgY |
| EBIT | -113.907-15.118 | -232.580-30.869 | -141.318-18.756 | rioAxHd | t#Keqx |
| EBIT marža (%) | -10,7 % | -18,4 % | -9,2 % | D$nhŁ# | vqCwy |
| Neto dobit | -200.191-26.570 | -302.964-40.210 | -220.894-29.318 | nrŁyWLw | @B€fKy |
| Operativni novčani tok | 66.3268.803 | -162.292-21.540 | -60.909-8.084 | pwzplzS | inGSrHH |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -2,7 % | -5,6 % | -3,5 % | cGroor | wTFHl |
| Financijske obveze | 3.397.746450.958 | 3.643.746483.608 | 3.731.069495.198 | WoThpyequ | yIBFEIeQŁ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,1 | 1,2 | 1,2 | knH | PEU |
| Omjer duga i EBITDA | -67,4 | -22,1 | -56,9 | xPQwYCW | qrDO |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 0,4 % | -6,9 % | -12,5 % | L€B€OtA | SOTFljf |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 190,0 | -12,8 | -7,4 | NfTa | ZeGk |
| Broj zaposlenika | 5 | 5 | 5 | Ł | p |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.433721 | 6.017799 | 7.7621.030 | ZhnRr | bXPCv |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 37026286244
Ulica: Zagrad 2 A
Grad: Karlovac
Županija: Karlovačka
Email: TMU@sLzdVAYzdRDayqI@viby#JULFk
Telefon: QŁGJml$Lc&x
Fax: fsNHs$CuuJH
Temeljni kapital: 300.000 kuna / 39.816,84 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo; Kupnja i prodaja roba; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Poslovanje nekretninama; Zastupanje stranih tvrtki; Gospodarenje otpadom; Održavanje i popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme