| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | Y | D |
| Poslovni prihodi | - | - | - | I | V |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | i | Q |
| EBITDA | - | - | - | W | h |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | W | m |
| EBIT | - | - | - | G | S |
| EBIT marža (%) | - | - | - | D | U |
| Neto dobit | - | - | - | d | a |
| Operativni novčani tok | - | - | - | L | p |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | T | h |
| Financijske obveze | - | - | - | & | C |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | j | W |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | p | T |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | A | X |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | x | F |
| Broj zaposlenika | - | - | - | $ | f |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Ł | & |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti: BAROVI-CAFFE BAR; TRGOVINA NA MALO DUHANSKIM PROIZVODIMA ČL. 20. ZAK. O OBRTU