Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 133.747.46517.751.339 | 163.739.23521.731.931 | 171.976.33422.825.182 | zkf€QQLfolB | OZRŁ$NqBmJp |
| Poslovni prihodi | 124.930.98716.581.191 | 141.574.23018.790.129 | 152.403.11920.227.370 | QemzUdecYhR | LqDjgofhuzu |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 12,3 % | 13,3 % | 7,6 % | &n#Wd | avcrA |
| EBITDA | 74.226.8189.851.592 | 83.712.06611.110.501 | 84.983.47111.279.245 | YJUBSX&oAL | MZ&Og&SmBc |
| EBITDA marža (%) | 59,4 % | 59,1 % | 55,8 % | EUvchŁ | €@ADn$ |
| EBIT | 51.619.3116.851.060 | 62.670.5988.317.818 | 64.037.0878.499.182 | vRshoiORjz | tohcqmwgII |
| EBIT marža (%) | 41,3 % | 44,3 % | 42,0 % | aP$DTy | ZSY€o& |
| Neto dobit | 34.701.6574.605.701 | 51.795.1556.874.398 | 24.679.2773.275.503 | eQklcŁNpY | qzLhH#EOSH |
| Operativni novčani tok | 64.226.0348.524.260 | 83.016.40911.018.171 | 64.196.2208.520.303 | Z$ebfVpOwJ | $zkLwJRyFJ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,0 % | 8,5 % | 8,6 % | wTYpq | WpcL€ |
| Financijske obveze | 677.045.91889.859.436 | 621.735.14982.518.435 | 606.542.00380.501.958 | UEFxOBAvEPs | rXgdxPAq€jM |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,9 | 1,7 | 1,2 | IIQ | Gcu |
| Omjer duga i EBITDA | 9,1 | 7,4 | 7,1 | qJl | MDx |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 6,7 % | 13,7 % | 16,9 % | uwts&v | IbuvX |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 13,6 | 6,1 | 4,8 | F$y | MzGp |
| Broj zaposlenika | - | - | - | rMVI | $&gI |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | e | M |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 36528252072
Ulica: Jankomir 33
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: Ot€OOZxuVfgOmZY$€Jq
Telefon: IRE@Hk€kUm
Fax: mVMrrPPdbi
Temeljni kapital: 3.160 euro
Djelatnosti: poslovanje nekretninama; svjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklam i propaganda); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; trgovina električnom energijom