| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | e | N |
| Poslovni prihodi | - | - | - | d | M |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | A | Ł |
| EBITDA | - | - | - | N | W |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | u | H |
| EBIT | - | - | - | e | P |
| EBIT marža (%) | - | - | - | k | k |
| Neto dobit | - | - | - | € | # |
| Operativni novčani tok | - | - | - | P | J |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | d | a |
| Financijske obveze | - | - | - | n | L |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | h | e |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | g | K |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | B | Z |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | P | € |
| Broj zaposlenika | - | - | - | z | P |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | B | R |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Stobreč
Županija: Splitsko-dalmatinska
Djelatnosti: OSTALI SMJEŠTAJ ZA BORAVAK TURISTA /SOBE/; RESTORANI /BISTRO/