| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | W | j |
| Poslovni prihodi | - | - | - | n | d |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | Y | Ł |
| EBITDA | - | - | - | A | T |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | r | n |
| EBIT | - | - | - | j | Q |
| EBIT marža (%) | - | - | - | y | y |
| Neto dobit | - | - | - | p | X |
| Operativni novčani tok | - | - | - | h | c |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | w | U |
| Financijske obveze | - | - | - | Y | f |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | w | $ |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | e | Q |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | X | f |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | n | k |
| Broj zaposlenika | - | - | - | k | g |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | L | V |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 05060579018
Ulica: Opatička ulica 14
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti: organiziranje smještaja i prehrane učenika; ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicama; ostvarivanje kulturnih i umjetničkih aktivnosti s učenicama; organiziranje tehničkih i športskih aktivnosti učenica; obavljanje uslužne i gospodarske djelatnosti za potrebe trećih osoba; uređivanje i obavljanje ostalih poslova vezanih za ostvarivanje djelatnosti srednjeg školstva