| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | Z | Q |
| Poslovni prihodi | - | - | - | w | W |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | T | U |
| EBITDA | - | - | - | j | H |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | P | Ł |
| EBIT | - | - | - | Ł | T |
| EBIT marža (%) | - | - | - | w | O |
| Neto dobit | - | - | - | G | Z |
| Operativni novčani tok | - | - | - | O | a |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | x | R |
| Financijske obveze | - | - | - | e | C |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | n | W |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Q | F |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | q | x |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | $ | s |
| Broj zaposlenika | - | - | - | A | T |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | $ | T |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Šibenik
Županija: Šibensko-kninska
Djelatnosti: TURISTIČKA AGENCIJA (pretežita djelatnost)