Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.632.229216.634 | 1.702.033225.899 | - | d | w |
| Poslovni prihodi | 1.632.229216.634 | 1.702.033225.899 | - | y | c |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | 4,3 % | - | L | A |
| EBITDA | -15.594-2.070 | -46.000-6.105 | - | d | s |
| EBITDA marža (%) | -1,0 % | -2,7 % | - | @ | a |
| EBIT | -49.162-6.525 | -65.327-8.670 | - | S | G |
| EBIT marža (%) | -3,0 % | -3,8 % | - | K | J |
| Neto dobit | -49.196-6.529 | -65.521-8.696 | - | X | n |
| Operativni novčani tok | -2.179.945-289.328 | -26.252-3.484 | - | $ | q |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -1,8 % | -2,4 % | - | j | T |
| Financijske obveze | 526.82769.922 | 559.32774.235 | - | S | w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 56,8 | 27,5 | - | K | U |
| Omjer duga i EBITDA | -33,8 | -12,2 | - | Ł | L |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 79,5 % | 76,8 % | - | v | B |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,3 | - | x | x |
| Broj zaposlenika | 5 | 5 | - | K | C |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.757897 | 6.126813 | - | k | # |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Krk
Županija: Primorsko-goranska
Djelatnosti: NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO; NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO; OBJEKTI BRZE PREHRANE (FAST FOOD), OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA; OBJEKTI BRZE PREHRANE (FAST FOOD), OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA; OSTALA NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA MALO; OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO NAMJEŠTAJEM, OPREMOM ZA RASVJETU I OSTALIM PROIZVODIMA ZA KUĆANSTVO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO NAMJEŠTAJEM, OPREMOM ZA RASVJETU, STOLNIM POSUĐEM I OSTALIM PROIZVODIMA ZA KUĆANSTVO; TRGOVINA NA MALO SAGOVIMA I PROSTIRAČIMA ZA POD, ZIDNIM I PODNIM OBLOGAMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO SAGOVIMA, PROSTIRKAMA ZA POD, ZIDNIM I PODNIM OBLOGAMA; TRGOVINA NA VELIKO PORCULANOM, STAKLOM I SREDSTVIMA ZA ČIŠĆENJE; TRGOVINA NA VELIKO PORCULANOM, STAKLOM I SREDSTVIMA ZA ČIŠĆENJE