Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 29.694.7123.941.166 | 16.140.2082.142.174 | 19.727.6612.618.311 | Wu€Yoymc€C | CxOOkH$Ł&x |
| Poslovni prihodi | 29.694.5443.941.143 | 16.140.1802.142.170 | 18.580.6372.466.074 | cbuZLg$qWŁ | Ewz#wLBNej |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -12,9 % | -45,6 % | 15,1 % | x$nlud | I&zHUEf |
| EBITDA | 2.091.123277.540 | 1.344.169178.402 | 1.211.746160.826 | tQ#AfNH@$ | FŁ@L€UY |
| EBITDA marža (%) | 7,0 % | 8,3 % | 6,5 % | ZGnaTA | guJko |
| EBIT | 1.787.701237.269 | 1.137.476150.969 | 780.534103.595 | Y€xOlAQFj | $LbAXl& |
| EBIT marža (%) | 6,0 % | 7,0 % | 4,2 % | vonie | teaBm |
| Neto dobit | 1.432.582190.136 | 914.262121.343 | 1.439.494191.054 | jMsqFx#ep | €DxU@$z |
| Operativni novčani tok | 1.131.804150.216 | -2.569.649-341.051 | -1.096.557-145.538 | rcOknDnEq | FbBKkaWM€ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 23,3 % | 15,9 % | 9,8 % | WESzvU | gbony |
| Financijske obveze | - | - | 205.50927.276 | €UpnkC | B |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,4 | 3,6 | 2,8 | MXŁ | geo |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | 0,2 | AAV | zTEe |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 32,3 % | 47,3 % | 55,2 % | nkVgxg | ymzDLV |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | AMr | rrUf |
| Broj zaposlenika | 35 | 25 | 21 | iY | Kv |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.345709 | 5.613745 | 6.981927 | Łwfkz | v€nHj |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 03637120932
Ulica: Malešnica 16
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: ANXiHQ€EROapjJWuxt
Telefon: MUMiIzvhd#m
Fax: auncxgx
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: iznajmljivanje strojeva i opreme u građevinarstvu za izgradnju ili rušenje s rukovateljem; projektiranje, građenje, nadzor i instalacijski radovi; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu