Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.844.192244.766 | 2.338.286310.344 | 2.289.483303.867 | @rZkcsYA@ | icbgcURIX |
| Poslovni prihodi | 1.842.682244.566 | 2.338.244310.338 | 2.288.125303.686 | €UQLRnSQr | NbS&oiDkG |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 40,4 % | 26,9 % | -2,1 % | uJVVk | gtXAhs |
| EBITDA | 500.42566.418 | 536.82271.249 | 418.53455.549 | VGVtsRk | UsarRLA |
| EBITDA marža (%) | 27,2 % | 23,0 % | 18,3 % | Lflmtz | dxNcŁB |
| EBIT | 354.44647.043 | 375.17849.795 | 240.10131.867 | jqqY#mq | eWGFfKX |
| EBIT marža (%) | 19,2 % | 16,0 % | 10,5 % | @pymDx | KVYBIq |
| Neto dobit | 205.06527.217 | 247.23132.813 | 104.18013.827 | NoOeyyt | qo#jUgE |
| Operativni novčani tok | 560.48774.389 | 456.31160.563 | 213.92328.392 | gnkEZFc | V$u€hZH |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,2 % | 14,1 % | 8,6 % | xNRoPJ | ZCQxOM |
| Financijske obveze | 2.492.463330.807 | 2.179.554289.277 | 2.127.722282.397 | rZpDFeF€Q | crUhCOxsa |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,1 | 3,3 | 2,6 | fRZ | mya |
| Omjer duga i EBITDA | 5,0 | 4,1 | 5,1 | i$E | Xle |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 1,5 % | 10,8 % | 14,0 % | XswMUC | mxoaca |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 61,8 | 7,6 | 5,4 | xVc | @GM |
| Broj zaposlenika | 2 | 3 | 3 | # | h |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.096544 | 4.906651 | 7.120945 | QvS@t | FhPbK |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Krk
Županija: Primorsko-goranska
Djelatnosti: NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO; NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO; OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA, ŠTANDOVA I TRŽNICA; OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVOM ROBOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; OSTALE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE SADRŽAJA; OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N. - USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA; OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N. - USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA; TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I PROIZVODIMA OD KOŽE; TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I PROIZVODIMA OD KOŽE; TRGOVINA NA MALO ODJEĆOM; TRGOVINA NA MALO ODJEĆOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO OSTALOM NOVOM ROBOM; TRGOVINA NA MALO OSTALOM ROBOM NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA; TRGOVINA NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA; TRGOVINA NA MALO SATOVIMA I NAKITOM; TRGOVINA NA MALO SATOVIMA I NAKITOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA; USLUŽNE DJELATNOSTI POSREDOVANJA U NESPECIJALIZIRANOJ TRGOVINI NA MALO; USLUŽNE DJELATNOSTI POSREDOVANJA U SPECIJALIZIRANOJ TRGOVINI NA MALO