Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.368.613579.815 | 5.037.797668.631 | 5.307.860704.474 | &LKnGGZbL | td&ŁdWRin |
| Poslovni prihodi | 4.368.574579.809 | 5.033.512668.062 | 5.307.846704.472 | VcKŁOImrk | #jWARMhqm |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 27,6 % | 15,2 % | 5,5 % | MZUTb | SsjsZh |
| EBITDA | -274.517-36.435 | 351.56346.660 | 235.20831.217 | FcACIpU | #@&BBUb |
| EBITDA marža (%) | -6,3 % | 7,0 % | 4,4 % | fxvtM | pXtpF |
| EBIT | -370.448-49.167 | 256.17334.000 | 126.80216.829 | JTCByMl | WMKfXiT |
| EBIT marža (%) | -8,5 % | 5,1 % | 2,4 % | xiyns | pKXŁx |
| Neto dobit | -407.472-54.081 | 224.87229.846 | 76.14910.107 | &a@wgqJ | Rt$yvmT |
| Operativni novčani tok | -42.478-5.638 | 460.00861.054 | -85.598-11.361 | BrRluK$ | HPc$jxq |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -22,5 % | 13,2 % | 7,6 % | BŁ#sTK | EYPvvc |
| Financijske obveze | 644.22385.503 | 558.86674.174 | 472.98462.776 | AOkmaB$ | emBYfiu |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,1 | 0,3 | 0,2 | $uK | a#& |
| Omjer duga i EBITDA | -2,3 | 1,6 | 2,0 | yZQ | tBG |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -29,1 % | -13,1 % | -10,8 % | bcOic | cvSKnd |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -1,3 | -2,2 | -2,6 | iB# | oSE |
| Broj zaposlenika | 11 | 12 | 14 | Łh | UJ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.050538 | 4.406585 | 4.113546 | fOPNu | #yjg@ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Djelatnosti: CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE; CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE; IZNAJMLJIVANJE I UPRAVLJANJE VLASTITIM NEKRETNINAMA ILI NEKRETNINAMA UZETIM U ZAKUP (LEASING); IZNAJMLJIVANJE I UPRAVLJANJE VLASTITIM NEKRETNINAMA ILI NEKRETNINAMA UZETIM U ZAKUP (LEASING); POPRAVAK NAMJEŠTAJA I POKUĆSTVA; POPRAVAK NAMJEŠTAJA I POKUĆSTVA; PROIZVODNJA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA; PROIZVODNJA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA; PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA ZA POSLOVNE I PRODAJNE PROSTORE; PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA ZA POSLOVNE I PRODAJNE PROSTORE; PROIZVODNJA OSTALE GRAĐEVNE STOLARIJE I ELEMENATA; PROIZVODNJA OSTALE GRAĐEVNE STOLARIJE I ELEMENATA; PROIZVODNJA OSTALOG NAMJEŠTAJA; PROIZVODNJA OSTALOG NAMJEŠTAJA; UGRADNJA STOLARIJE; UGRADNJA STOLARIJE