Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 91.29012.116 | 1.263.807167.736 | 3.245.367430.734 | mŁdiyLAhS | PyMweGDkF |
| Poslovni prihodi | 91.27412.114 | 1.263.799167.735 | 3.245.365430.734 | TAWh#s€YI | juLmWHaSP |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -96,8 % | 1284,6 % | 156,8 % | CudWu€R | @LdsVJ |
| EBITDA | 7.5901.007 | 144.78919.217 | 249.56633.123 | aTJvavF | FrkZCXt |
| EBITDA marža (%) | 8,3 % | 11,5 % | 7,7 % | HicEW | MxAvi& |
| EBIT | 7.5901.007 | 141.50618.781 | 248.90933.036 | LYP@gal | taTxchn |
| EBIT marža (%) | 8,3 % | 11,2 % | 7,7 % | kNJRK | DTXKK |
| Neto dobit | 6.997929 | 127.30916.897 | 223.67529.687 | UpZWIR | adhyOXv |
| Operativni novčani tok | -39.116-5.192 | -1.245.705-165.333 | -484.854-64.351 | HKJtO&Z | PG#Wr€npl |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,2 % | 2,5 % | 3,8 % | eiuNF | jxAPk |
| Financijske obveze | 2.404.066319.074 | 4.048.566537.337 | 4.580.042607.876 | IzT#pYMXB | GBPEar#Ou |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 1,3 | 1,3 | CkJ | kry |
| Omjer duga i EBITDA | 316,7 | 28,0 | 18,4 | CPaK | qeT |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 26,6 % | 20,4 % | 20,9 % | Iekug& | LL€fhm |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,3 | 3,5 | 3,3 | ikP | dTc |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | L | V |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 69692 | 1.401186 | 1.790238 | C€kae | HbyZ€ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 35517175186
Ulica: Učkina ulica 54
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: w&Jrmqw@V@wckYaAoSPb
Telefon: s#a@ŁŁYf€L
Fax: whNPaZH@sc
Temeljni kapital: 20.100 kuna / 2.667,73 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Zastupanje inozemnih tvrtki; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdrvstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma; pružanje ostalih turističkih usluga; kupnja i prodaja robe; promidžba (reklama i propaganda); obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; pomorski i obalni prijevoz; prirpemanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom; računalne i srodne djelatnosti; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; pružanje usluga informacijskog društva