Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 510.06367.697 | 778.252103.292 | 700.98993.037 | kqVoSWq | mtzelRK |
| Poslovni prihodi | 510.06367.697 | 778.252103.292 | 700.98993.037 | HFrnvnP | LwNBoFV |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 133,9 % | 52,6 % | -9,9 % | pedNjv | Nzq$wEe |
| EBITDA | 89.70311.906 | 189.32325.127 | 140.27218.617 | d&usTU | jJLYtwb |
| EBITDA marža (%) | 17,6 % | 24,3 % | 20,0 % | EY#Hmj | RV&PWQ |
| EBIT | 76.94710.213 | 174.54323.166 | 116.39915.449 | Cc&NUv | wrJrPCb |
| EBIT marža (%) | 15,1 % | 22,4 % | 16,6 % | oUbLe | GpWHqu |
| Neto dobit | 76.94710.213 | 174.54323.166 | 116.39915.449 | ŁiPNsJ | hmYcRxm |
| Operativni novčani tok | 89.70311.906 | 206.97627.470 | 143.29719.019 | &wi&FS | SIym€P |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 50,1 % | 67,0 % | 48,0 % | vJXImz | #rINrg |
| Financijske obveze | - | - | - | j | € |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | 12,1 | 10,1 | ŁKi | jŁW |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | cvPo | dsQv |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 100 % | 93,2 % | 91,5 % | XlH&R@ | @AJer |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | iXGe | oECT |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | H | S |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.327707 | 6.245829 | 7.5361.000 | IgOmh | tAzpk |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 34776341503
Ulica: Anke Butorac 3
Grad: Poreč
Županija: Istarska
Email: HAGUoXcdZJmBmjK&klNt
Telefon: &ZjCvWLZdB
Fax: PMAocPhwiR
Temeljni kapital: 18.000 kuna / 2.389,01 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: usluge putničke agencije: organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana; prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga; posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga; organiziranje prodaja i provođenje izletničkih programa; prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva; rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima; davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala; posredovanje u pribavljanju putnih isprava, isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organiziranje i provođenje različitih oblika turizma; rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.); organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima; iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent - a - car), letjelica, plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.; Kupnja i prodaja robe i posredovanje u prometu robe i usluga na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje hrane i pića i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; Projektiranje, građenje, konzalting, inženjering i nadzor nad gradnjom; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi