Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.815.203373.642 | 1.375.007182.495 | 3.034.572402.757 | XI&TiaDPo | uSyWfsecl |
| Poslovni prihodi | 2.766.889367.229 | 1.090.780144.771 | 2.823.377374.726 | Sbu&R$RSt | Wcic€ipHH |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -56,1 % | -60,6 % | 158,8 % | e#ALxot | CSpv$ |
| EBITDA | 2.295.907304.719 | 304.09640.360 | 2.049.568272.024 | AiaAUC@aw | ACPnnsGRU |
| EBITDA marža (%) | 83,0 % | 27,9 % | 72,6 % | PnYkŁi | kGkGIP |
| EBIT | 1.979.200262.685 | 22.0352.925 | 1.829.276242.787 | jidyW#Hbj | frmReyqdJ |
| EBIT marža (%) | 71,5 % | 2,0 % | 64,8 % | $nr@ZI | dVjyWO |
| Neto dobit | 1.933.257256.587 | 249.03733.053 | 2.001.491265.643 | YxShWZsvR | yŁvqp$rTb |
| Operativni novčani tok | 818.426108.624 | 311.37241.326 | 7.965.2901.057.176 | pziaKbemJ | UUAROFV |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 12,6 % | 0,1 % | 21,9 % | H#UpHZ | @oyDn$ |
| Financijske obveze | 1.053.957139.884 | 1.053.957139.884 | 1.053.957139.884 | MpMsBHJcl | €mxDqQYaQ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 39,9 | 35,3 | 17,5 | hqqV | iAWk |
| Omjer duga i EBITDA | 0,5 | 3,5 | 0,5 | UP$ | #hH |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 91,3 % | 90,7 % | 83,2 % | tiZZIi | ŁJFiqI |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Odl | WIf |
| Broj zaposlenika | 14 | 16 | 14 | Oi | b@ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 1.018135 | 1.169155 | 1.663221 | KxGLV | Xtzgq |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 11556736746
Ulica: Ulica Petra Krešimira IV 32
Grad: Slavonski Brod
Županija: Brodsko-posavska
Email: eOatfkMvs€wnYp#It
Telefon: LRD$wjZIkyz
Fax: DujGbTŁfŁsg
Temeljni kapital: 375.200 euro
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem; obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje; zastupanje stranih pravnih osoba