| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | f | r |
| Poslovni prihodi | - | - | - | p | g |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | o | V |
| EBITDA | - | - | - | g | N |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | T | t |
| EBIT | - | - | - | o | R |
| EBIT marža (%) | - | - | - | j | o |
| Neto dobit | - | - | - | k | m |
| Operativni novčani tok | - | - | - | n | Q |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | d | m |
| Financijske obveze | - | - | - | O | T |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | n | c |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | R | e |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | C | R |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Q | v |
| Broj zaposlenika | - | - | - | O | o |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | F | E |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 29048076579
Ulica: Vrapčanska ulica 188
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti: Osnovno obrazovanje djece i mladeži