| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 27.073.9043.593.325 | 26.159.0613.471.904 | 33.200.5214.406.466 | HBNkaUbsuR | Ni#PqEJarf |
| Poslovni prihodi | 27.042.5103.589.158 | 26.138.4673.469.171 | 33.189.1584.404.958 | SJYpfwJEbR | yXeJjwm@av |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -12,3 % | -3,3 % | 27,0 % | #&Lkgk | €SPcY# |
| EBITDA | 1.313.256174.299 | 474.95263.037 | 687.85691.294 | olŁ@idEjL | WRdZwDrl# |
| EBITDA marža (%) | 4,9 % | 1,8 % | 2,1 % | YLŁ$k | V€uI$ |
| EBIT | 1.269.495168.491 | 413.19354.840 | 640.34984.989 | xwvŁy€ozJ | mNIzwkelo |
| EBIT marža (%) | 4,7 % | 1,6 % | 1,9 % | LqgNn | UDM#t |
| Neto dobit | 1.112.586147.666 | 290.24138.522 | 480.28663.745 | Ak€uVIsVh | RkaHKh€mP |
| Operativni novčani tok | 1.387.262184.121 | -1.183.529-157.081 | -580.639-77.064 | SIRGpPj | YVkIa$l |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 11,9 % | 3,4 % | 4,3 % | D$zfn | ZtqEO |
| Financijske obveze | 3.994.022530.098 | 5.215.453692.210 | 6.061.188804.458 | &TDqiWlpo | u#rbz#oL& |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 1,5 | 1,3 | tHM | GWŁ |
| Omjer duga i EBITDA | 3,0 | 11,0 | 8,8 | WMR | BQN |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 0,4 % | 2,7 % | 5,4 % | biDCJ | VMyw€€ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 89,8 | 15,6 | 7,4 | ZsG | rSa |
| Broj zaposlenika | 95 | 101 | 108 | Łl€ | Nw@ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.281966 | 6.038801 | 6.382847 | @Cv@E | TWFkY |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 34030497273
Ulica: Vrtni put 5
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: hRlvylPoLHMt
Telefon: c@AanmeWv
Fax: QkSBzSawk
Temeljni kapital: 900.900 kuna / 119.569,98 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: zastupanje stranih pravnih osoba; usluge međunarodnog otpremništva; montaža trezorskih vrata, blagajni, trezorskih sefova i ostale trezorske opreme, za tehničku i fizičku zaštitu; projektiranje, građenje i nadzor; djelatnost privatne zaštite; razvoj, proizvodnja, montaža i održavanje elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine; održavanje sustava zaštite od požara i eksplozija; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; organiziranje sajmova i izložbi; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma; pružanje ostalih turističkih usluga; športska rekreacija; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); uređivanje poslovnih prostora i izloga; čišćenje svih vrsta objekata; usluge prevođenja; iznajmljivanje vozila; djelatnost upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; pružanje usluga u trgovini; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; računovodstveni poslovi; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; organiziranje tržišta električne energije; opskrba toplinskom energijom; ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija; pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi prirpema za ovjeravanje; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; proizvodnja, promet i korištenja opasnih kemikalija; ugradnja, popravak i održavanje rashladnih i klimatizacijskih uređaja