Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | G | # |
| Poslovni prihodi | - | - | - | X | K |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | z | M |
| EBITDA | - | - | - | H | V |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | Ł | a |
| EBIT | - | - | - | s | z |
| EBIT marža (%) | - | - | - | r | r |
| Neto dobit | - | - | - | S | f |
| Operativni novčani tok | - | - | - | X | y |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | G | L |
| Financijske obveze | - | - | - | Z | c |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | P | g |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | n | p |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | q | E |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | c | # |
| Broj zaposlenika | - | - | - | & | N |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | d | g |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 11472704764
Ulica: Nova Ves 31
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: ugostiteljstvo; snimanje video i dvd materijala; iznajmljivanje i prodaja video kazeta i dvd-a s igranim, dokumentarnim i animiranim filmovima; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i stranom tržištu