Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | R | # |
| Poslovni prihodi | - | - | - | Q | X |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | u | t |
| EBITDA | -8.040-1.067 | - | - | $ | f |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | # | w |
| EBIT | -8.040-1.067 | - | - | Z | K |
| EBIT marža (%) | - | - | - | L | @ |
| Neto dobit | -8.040-1.067 | - | - | € | U |
| Operativni novčani tok | 125.68416.681 | - | - | K | E |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -2,4 % | - | - | A | S |
| Financijske obveze | - | - | - | @ | r |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,7 | - | - | g | A |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Ł | T |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -39,8 % | - | - | r | A |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | x | D |
| Broj zaposlenika | - | - | - | b | $ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | k | N |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Brestovac
Županija: Požeško-slavonska
Djelatnosti: CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE; DJELATNOSTI PAKIRANJA; IZNAJMLJIVANJE VLASTITIH NEKRETNINA; UPRAVLJANJE ZGRADAMA - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ZGRADA; UZGOJ BOBIČASTOG, ORAŠASTOG I OSTALOG VOĆA; UZGOJ CVIJEĆA; UZGOJ JEZGRIČAVOG I KOŠTUNIČAVOG VOĆA; UZGOJ POVRĆA, DINJA I LUBENICA, KORJENASTOG I GOMOLJASTOG POVRĆA; UZGOJ SADNOG MATERIJALA I UKRASNOG BILJA