Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 596.30979.144 | 545.95072.460 | 885.210117.488 | yPtiLpQtE | sQA$QhMqK |
| Poslovni prihodi | 596.30979.144 | 545.95072.460 | 885.208117.487 | aCetnvYJi | Mj$gnnJR# |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 14,8 % | -8,4 % | 62,1 % | mvmgJM | WNroH@ |
| EBITDA | 1.691224 | 1.389184 | 1.342178 | Bf€BY | mxEh€ |
| EBITDA marža (%) | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | KBHEJ | IMjSr |
| EBIT | 1.691224 | 1.389184 | 1.342178 | Łnf$d | #yRXa |
| EBIT marža (%) | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | DqClK | E@fPB |
| Neto dobit | 1.474196 | 1.285171 | 1.209160 | RMSol | lZFCN |
| Operativni novčani tok | -10.784-1.431 | -1.668-221 | 4.934655 | BIVV@T | ŁCddtg |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,7 % | 0,6 % | 0,4 % | nH#Z€ | bzFKm |
| Financijske obveze | 70.0009.291 | 70.0009.291 | 70.0009.291 | TQatUw | QybtPJ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,8 | 2,5 | 1,8 | Z$V | nnw |
| Omjer duga i EBITDA | 41,4 | 50,4 | 52,2 | E$Cr | OreL |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 47,0 % | 45,4 % | 37,3 % | uLm@L& | DUuE#K |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ŁJs | kCŁ |
| Broj zaposlenika | 8 | 6 | 10 | Qd | nŁ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.481462 | 4.044537 | 4.075541 | EQuCB | PjiCo |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 33642557549
Ulica: Ulica Franje Sovića 31 A
Grad: Veliki Bukovec
Županija: Varaždinska
Email: sTWŁIKfPhVbCNbzSYBVQ
Telefon: JhUwwt@Zz@Ł
Fax: @JCDWku##
Temeljni kapital: 100.000 kuna / 13.272,28 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: poljoprivredna djelatnost; bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; uzgoj peradi; prerada i konzerviranje mesa peradi; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinske energije; opskrba toplinskom energijom; proizvodnja biogoriva; isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije