Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.596.258211.860 | 1.290.977171.342 | 2.469.189327.718 | SqSf€o€oV | €iAqZmOUM |
| Poslovni prihodi | 1.596.258211.860 | 1.290.977171.342 | 2.469.189327.718 | $&ctTG&M$ | ZfMBSExTM |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,5 % | -19,1 % | 91,3 % | yiVNxR | ioMaq@ |
| EBITDA | -89.435-11.870 | -28.479-3.780 | 347.83746.166 | U@@YoHt | eXLjrse |
| EBITDA marža (%) | -5,6 % | -2,2 % | 14,1 % | IJ&P$y | GZWswn |
| EBIT | -89.435-11.870 | -28.479-3.780 | 347.83746.166 | EKLl#cc | @FiOik& |
| EBIT marža (%) | -5,6 % | -2,2 % | 14,1 % | Duvm€j | aSJYr& |
| Neto dobit | -89.435-11.870 | -28.479-3.780 | 264.20035.065 | fxx#gLh | ADjTrRH |
| Operativni novčani tok | 161.34021.414 | 365.05048.450 | 16.7432.222 | PvZg#Ul | €uRkptN |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -8,6 % | -2,1 % | 19,4 % | MrBs#@ | @kGKBD |
| Financijske obveze | 523.64769.500 | - | - | B | j |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 0,7 | 1,1 | zab | DUx |
| Omjer duga i EBITDA | -5,9 | - | - | Ulzj | eXRg |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -8,6 % | -0,6 % | 27,9 % | DfQwXU | tRigxU |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -5,9 | - | - | KkoP | exSB |
| Broj zaposlenika | 5 | 5 | 3 | E | U |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.845510 | 2.819374 | 5.086675 | wgU&y | gyXOc |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 67812117935
Ulica: Patačići 12
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: xr&VzLNLlBaiSuUeDVds€iFA
Telefon: OzkHvh@z€@wx
Fax: #$ŁajDFa&dnZ
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; iznajmljivanje motornih vozila; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; čišćenje svih vrsta objekata