| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.223.952295.169 | 3.242.154430.308 | 4.188.487555.908 | OlwJAARQU | OIe&cHEjt |
| Poslovni prihodi | 2.223.947295.168 | 3.242.137430.306 | 4.188.475555.906 | MRaSCwgfv | hlkyhYCYZ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | 45,8 % | 29,2 % | vm@bGm | kka$Bp |
| EBITDA | 1.319.595175.140 | 1.294.877171.860 | 2.053.308272.521 | DFdofAG$j | AiaKqkpWg |
| EBITDA marža (%) | 59,3 % | 39,9 % | 49,0 % | FzEoP@ | vqKunY |
| EBIT | 1.311.137174.018 | 1.281.105170.032 | 2.000.634265.530 | VleGdgGJC | Y&cwuDdRW |
| EBIT marža (%) | 59,0 % | 39,5 % | 47,8 % | C#N#vH | lVwgyu |
| Neto dobit | 1.150.118152.647 | 1.146.926152.223 | 1.795.908238.358 | wRNKk@&EN | DiMdn@hxa |
| Operativni novčani tok | 1.330.583176.599 | 1.369.895181.816 | 1.998.520265.249 | #SZtstLbv | XaHqgROik |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 76,3 % | 43,9 % | 57,5 % | PlKGgM | J€RBWI |
| Financijske obveze | - | - | - | K | E |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 7,0 | 9,8 | 6,1 | dVl | gUCf |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | aŁJH | fjFT |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 86,0 % | 89,8 % | 85,1 % | B$PFSS | MQtrMk |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | tbKE | nMWk |
| Broj zaposlenika | 1 | 4 | 6 | U | $ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 10.8721.443 | 9.7971.300 | 6.390848 | qzfEu | mA€Bj |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 15103778522
Ulica: Kuzminečka ulica 5
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: pzPzWvXdYsmIjVus$iHiŁV
Telefon: kbbrEBCbrxB
Fax: €PuHiUWtx
Temeljni kapital: 30.000 euro
Djelatnosti: posredovanje pri zapošljavanju; profesionalno usmjeravanje; obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage; djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje djelatnosti; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja