Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 177.55423.565 | 161.64721.454 | 135.60517.998 | Bnrci$A | BMgftcq |
| Poslovni prihodi | 177.33523.536 | 161.48821.433 | 135.44417.977 | ggybzgH | QVKŁuRO |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 22,9 % | -8,9 % | -16,1 % | HtBCEr | YWJI$GR |
| EBITDA | 41.2315.472 | -4.602-611 | -4.523-600 | mLqr€F | tcbbKc |
| EBITDA marža (%) | 23,3 % | -2,8 % | -3,3 % | VDrRgd | tkszYe |
| EBIT | 41.2315.472 | -4.602-611 | -7.122-945 | dpqRJX | pftObE |
| EBIT marža (%) | 23,3 % | -2,8 % | -5,3 % | lYBper | mSxfpo |
| Neto dobit | 41.0555.449 | -4.443-590 | -6.961-924 | nEjlHc | ftsLOO |
| Operativni novčani tok | 17.9092.377 | -4.893-649 | -2.610-346 | UbTDrk | oGinmH |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 92,8 % | -14,6 % | -29,6 % | cEGAMG | n@ACkEu |
| Financijske obveze | 1.730230 | 5.199690 | 2.599345 | EXRpn | RZKsU |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,4 | 4,2 | 2,6 | CYig | MwiG |
| Omjer duga i EBITDA | - | -1,1 | -0,6 | ŁYc | IDWf |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 55,2 % | 63,6 % | 54,4 % | gldROS | xOPnMX |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,3 | 0,2 | W#V | N&p |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | q | Dhjf |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.400451 | 3.750498 | 4.209559 | aGX&k | m |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 65152717204
Ulica: Ulica Put sv. Roka 6
Grad: Drniš
Županija: Šibensko-kninska
Email: yTC€wqaGpieqr$RrZSGe#
Telefon: AXpUFDJIdŁ
Fax: IUrl€oNbVH
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: zastupanje inozemnih tvrtki; prijevoz za vlastite potrebe; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; poduka iz poslovnog savjetovanja; Promidžba (reklama i propaganda); računovodstveni poslovi; organiziranje radionica, seminara, kongresa, savjetovanja, sajmova, tečajeva i stručnih predavanja; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu