| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | H | O |
| Poslovni prihodi | - | - | - | € | d |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | S | l |
| EBITDA | - | - | - | V | W |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | V | K |
| EBIT | - | - | - | W | y |
| EBIT marža (%) | - | - | - | Y | e |
| Neto dobit | - | - | - | $ | y |
| Operativni novčani tok | - | - | - | q | v |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | n | Q |
| Financijske obveze | - | - | - | h | H |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | Y | i |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | B | Q |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | P | N |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | r | H |
| Broj zaposlenika | - | - | - | o | I |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | e | K |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Livade
Županija: Istarska
Djelatnosti: OSTALE REKREACIJSKE DJELATNOSTI, D. N.- REKREACIJSKO JAHANJE