Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.299.071172.416 | 1.432.536190.130 | - | gnnTwsSGo | ZAummbW |
| Poslovni prihodi | 1.299.071172.416 | 1.432.536190.130 | - | dBYSPKWYm | NKbeCem |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 4,1 % | 10,3 % | - | dŁe | BtTndHA |
| EBITDA | 51.4886.834 | 42.2675.610 | - | NNZ@bn& | hvapG#W |
| EBITDA marža (%) | 4,0 % | 3,0 % | - | QOnjhw | hm#TRm |
| EBIT | 51.4886.834 | 42.2675.610 | - | IZjJT# | KP&JŁos |
| EBIT marža (%) | 4,0 % | 3,0 % | - | df@NE | @WEIqe |
| Neto dobit | 39.0065.177 | 34.6414.598 | - | lE$RYh | TFmvfc@ |
| Operativni novčani tok | 311.52541.346 | -268.035-35.574 | - | lGu&lZHP | €xERjZ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,5 % | 2,7 % | - | vW#hŁ | pEeO€z |
| Financijske obveze | 396.60752.639 | 575.25576.349 | - | wVwzC@€ | CŁh@IaZ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,5 | 1,0 | - | ojPm | NxA |
| Omjer duga i EBITDA | 7,7 | 13,6 | - | uHd | orN |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 9,2 % | 10,8 % | - | ftzHyv | CvEQV& |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,9 | 3,4 | - | zGO | kxy |
| Broj zaposlenika | 8 | 4 | - | O | a |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 2.253299 | 4.990662 | - | IQFux | AHzBN |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 51 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 42159537590
Ulica: Lijeva bara 60
Grad: Vukovar
Županija: Vukovarsko-srijemska
Temeljni kapital: 7.000 kuna / 929,06 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: uređenje i održavanja zelenih površina; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; održavanje građevina; usluge prijevoza - taxi usluge; zaštitarske usluge; usluge pakiranja; proizvodnja sjemena; dorada sjemena; proizvodnja sadnog materijala; pakiranje plombiranje i označavanje sadnog materijala; stavljanje na tržište sadnog materijala; uvoz sadnog materijala; gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda; poljoprivredna djelatnost; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki, pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne i pustolovne aktivnosti; održavanje kuća i okućnica; gospodarenje šumama; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; održavanje kulturnih dobara i spomenika