Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | 6.806903 | 10 | Ł | Z |
| Poslovni prihodi | - | 6.806903 | - | T | q |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -100 % | - | -100 % | d | V |
| EBITDA | -5.393-716 | 2.808373 | -23.360-3.100 | P | q |
| EBITDA marža (%) | - | 41,3 % | - | g | p |
| EBIT | -5.393-716 | 2.808373 | -23.360-3.100 | O | I |
| EBIT marža (%) | - | 41,3 % | - | u | H |
| Neto dobit | -5.463-725 | 2.775368 | -23.358-3.100 | l | K |
| Operativni novčani tok | -6.065-805 | 1.297172 | -6.116-812 | c | x |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -21,0 % | 10,0 % | -345,1 % | o | j |
| Financijske obveze | 8.7211.157 | 8.7211.157 | 10.7171.422 | c | p |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,8 | 3,2 | 0,6 | X | o |
| Omjer duga i EBITDA | -1,6 | 3,1 | -0,5 | K | p |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 64,9 % | 69,0 % | -58,3 % | R | Z |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,5 | 0,4 | -2,7 | U | e |
| Broj zaposlenika | - | - | - | # | E |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | D | H |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 32089782831
Ulica: Ulica grada Vukovara 226 A
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: impxmzEgŁOvLfoS#tcdeUs
Telefon: wozEnjR&Qwd
Fax: $zXkwNuV&xL
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; organiziranje promocija i prezentacija, sastanaka, seminara, tečajeva, kongresa, zabavnih događaja, izložbi i poslovnih sajmova; pružanje usluga informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; grafički dizajn; promidžba (reklama i propaganda); djelatnost nakladnika; djelatnost tiska; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; proizvodnja, popravak, montaža i održavanje elektroenergetskih objekata; proizvodnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogenerenciju; proizvodnja i razvoj projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; organiziranje tržišta električnom energijom; trgovina električnom energijom; opskrba energije za povlaštene kupce; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; stručni poslovi prostornog uređenja; nadzor nad gradnjom; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; prijevoz za vlastite potrebe